Comme vous le savez, AMR BRUN déménage dans les locaux de RD BRUN. Ceux-ci étant déjà équipés d’une 3D, celle de AMR BRUN est à vendre. Voici son descriptif.
N’hésitez pas à revenir vers nous.
Constructeur | WENZEL |
Modèle | LH 65 |
Pays d’origine | DE |
Utilisation en : | |
Laboratoire de métrologie | Oui |
Atelier | Oui |
Structure : | |
à portique | Oui |
base : granit | Oui |
patin : air | Oui |
Glissière : granit | Oui |
Capacités : | |
Course en X | 650 mm |
Course en Y | 1200 mm |
Course en Z | 500 mm |
Plage de vitesses : | |
de déplacement automatique de ….. (mm/s) | 0 mm/s |
de déplacement automatique à ….. (mm/s) | 400 mm/s |
de prise de mesure de … (mm/s) | 0 mm/s |
de prise de mesure à … (mm/s) | 16 mm/s |
Accélération | 1,5 m/s2 |
Tête de palpage : PH10T + TP20 + Module standard + Stylet Ø4 lg 20 mm | |
Dynamique indexée | Oui |
à contact | Oui |
sans contact | En option |
Changeur automatique de palpeurs | Oui |
Dimensions pièce : | |
Dimensions maxi de la pièce mesuréezn X | 500 mm |
Dimensions maxi de la pièce mesuréezn Y | 1000 mm |
Dimensions maxi de la pièce mesuréezn Z | 450 mm |
Charge maxi admissible sur marbre | 900 kg |
Précision : | |
u1 : sur l’axe X (µ) | 2+L/500 |
u1 : sur l’axe Y (µ) | 2+L/500 |
u1 : sur l’axe Z (µ) | 2+L/500 |
u3 : en volume (µ) | 2,5+L/450 |
Norme utilisée : | |
ISO | Oui |
Plage de température d’utilisation (+/- degrés) | 20+/-2 deg |
Commande – gestion : | |
Commande CNC | Oui |
PC | Oui |
Logiciel(s) utilisé(s) en standard (nom) | Metrosoft CM WIN v3.41 SP4 |
Propriétaire | Oui |
Contrôle anti-collision | Oui |
Correction des écarts | Oui |
Programmation par apprentissage | Oui |
Liaison CAO/CFAO | Non |
Dispositif de chargement automatisé | oui |
Poids total (T) | 2 T |
Encombrement au sol Lxl | 2,41×1,23 m |
Année : 1997
Visible en fonctionnement